CVE Infomation | Exploits or more Infomation |
---|---|
mitre | EXPLOIT DATABASE |
NVD | 0day.today |
vulmon.com | github |
CVE Details | |
JVN ENG JPN | |
Reconshell |
Software Tag:
List of frequently cited URLs
User | URL | Info Source | Date |
---|---|---|---|
ptracesecurity | https://the-deniss.github.io/posts/2023/02/09/elevation-of-... | Source ptracesecurity 1647963337534107649 | 2023/04/17 |
ptracesecurity | https://twitter.com/ptracesecurity/status/16479633375341076... | Source ptracesecurity 1647963337534107649 | 2023/04/17 |
ipssignatures | https://twitter.com/ptracesecurity/status/1647963337534107649 | Source ipssignatures 1648025035884359688 | 2023/04/18 |
List of frequently cited URLs
URL | Num of Times Referred to |
---|---|
alerts.vulmon.com | 280 |
github.com | 3 |
twitter.com | 3 |
User | URL | Info Source |
---|---|---|
ptracesecurity | the-deniss.github.io | Show Tweet |
ptracesecurity | twitter.com | Show Tweet |
ipssignatures | twitter.com | Show Tweet |