A code injection vulnerability in the User Portal and Webadmin allows a remote attacker to execute code in Sophos Firewall version v19.0 MR1 and older.
CVE Infomation | Exploits or more Infomation |
---|---|
mitre | EXPLOIT DATABASE |
NVD | 0day.today |
vulmon.com | github |
CVE Details | |
JVN ENG JPN | |
Reconshell |
Software Tag:
List of frequently cited URLs
User | URL | Info Source | Date |
---|---|---|---|
SpixnetG | https://spixnet.at/cybersecurity-blog/2023/01/24/over-4000-... | Source SpixnetG 1626243187705581571 | 2023/02/17 |
SpixnetG | https://twitter.com/SpixnetG/status/1626243187705581571/pho... | Source SpixnetG 1626243187705581571 | 2023/02/17 |
blueteamsec1 | http://dlvr.it/SjXwxG | Source blueteamsec1 1626411503221104640 | 2023/02/17 |
blueteamsec1 | https://twitter.com/blueteamsec1/status/1626411503221104640... | Source blueteamsec1 1626411503221104640 | 2023/02/17 |
ipssignatures | https://lists.astaro.com/ASGV9-IPS-rules.html#0 | Source ipssignatures 1641199059028287494 | 2023/03/30 |
ipssignatures | https://ipssignatures.appspot.com/?cve=CVE-2022-3236 | Source ipssignatures 1641199059703611392 | 2023/03/30 |
List of frequently cited URLs
URL | Num of Times Referred to |
---|---|
cvetrends.com | 50 |
thehackernews.com | 11 |
www.sophos.com | 6 |
www.bleepingcomputer.com | 6 |
opsmtrs.com | 5 |
vulncheck.com | 5 |
securityonline.info | 4 |
www.helpnetsecurity.com | 4 |
www.zerodayinitiative.com | 4 |
bit.ly | 3 |
twitter.com | 3 |
mi6rogue.com | 3 |
www.thezdi.com | 3 |
tweetedtimes.com | 3 |
User | URL | Info Source |
---|---|---|
SpixnetG | spixnet.at | Show Tweet |
SpixnetG | twitter.com | Show Tweet |
blueteamsec1 | dlvr.it | Show Tweet |
blueteamsec1 | twitter.com | Show Tweet |
ipssignatures | lists.astaro.com | Show Tweet |
ipssignatures | ipssignatures.appspot.com | Show Tweet |
Name | URL |
---|---|
Live-Hack-CVE/CVE-2022-3236 | https://github.com/Live-Hack-CVE/CVE-2022-3236 |
Name | URL |
---|---|
Live-Hack-CVE/CVE-2022-3236 | github.com |