Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2022-35803.
CVE Infomation | Exploits or more Infomation |
---|---|
mitre | EXPLOIT DATABASE |
NVD | 0day.today |
vulmon.com | github |
CVE Details | |
JVN ENG JPN | |
Reconshell |
Software Tag: Windows(2 tweets)
List of frequently cited URLs
User | URL | Info Source | Date |
---|---|---|---|
fe_tsoc | https://www.zscaler.com/blogs/security-research/technical-a... | Source fe_tsoc 1630201561488977920 | 2023/02/27 |
VulmonFeeds | http://vulmon.com/vulnerabilitydetails?qid=CVE-2022-37969 | Source VulmonFeeds 1633946877908463618 | 2023/03/10 |
CoreAdvisories | https://coresecurity.com/core-labs/articles/understanding-c... | Source CoreAdvisories 1636282571225964544 | 2023/03/16 |
ipssignatures | https://twitter.com/CoreAdvisories/status/1636282571225964544 | Source ipssignatures 1637455384985083904 | 2023/03/19 |
List of frequently cited URLs
URL | Num of Times Referred to |
---|---|
cvetrends.com | 50 |
cyberiqs.com | 12 |
www.helpnetsecurity.com | 11 |
www.cisa.gov | 8 |
thehackernews.com | 7 |
twitter.com | 4 |
securityboulevard.com | 4 |
www.forbes.com | 3 |
www.zscaler.com | 3 |
tweetedtimes.com | 3 |
msrc.microsoft.com | 3 |
securityaffairs.co | 3 |
www.anoopcnair.com | 3 |
securityonline.info | 3 |
User | URL | Info Source |
---|---|---|
fe_tsoc | zscaler.com | Show Tweet |
VulmonFeeds | vulmon.com | Show Tweet |
CoreAdvisories | coresecurity.com | Show Tweet |
ipssignatures | twitter.com | Show Tweet |
Name | URL |
---|---|
No Data |
Name | URL |
---|---|
No Data |